Programma
| Wanneer | Wedstrijden | Locatie | Navigatie |
|---|---|---|---|
| Er staan geen wedstrijden op de planning. | |||
Uitslagen
| Datum | Wedstrijden | Resultaten | Sets |
|---|---|---|---|
| 15 April 21:00 | Menhir DR 1 - Veracles DR 3 | 0-4 | 8-25, 18-25, 12-25, 8-25 |
| 01 April 19:15 | Menhir DR 1 - Veracles DR 4 | 4-0 | 25-13, 25-7, 25-22, 25-22 |
| 18 March 21:00 | Donitas DR 4 - Menhir DR 1 | 1-3 | 8-25, 20-25, 17-25, 25-23 |
| 11 March 21:00 | Veracles DR 4 - Menhir DR 1 | 0-4 | 17-25, 9-25, 22-25, 19-25 |
| 04 March 21:00 | Veracles DR 3 - Menhir DR 1 | 4-0 | 25-22, 25-8, 25-10, 25-19 |
| 14 January 19:15 | Menhir DR 1 - Donitas DR 4 | 4-0 | 25-14, 25-17, 25-10, 25-13 |
| 17 December 21:00 | Veracles DR 4 - Menhir DR 1 | 0-4 | 15-25, 6-25, 6-25, 15-25 |
| 10 December 21:00 | Menhir DR 1 - Donitas DR 3 | 0-4 | 13-25, 24-26, 24-26, 9-25 |
| 26 November 21:00 | Menhir DR 1 - Donitas DR 4 | 3-1 | 24-26, 25-18, 25-23, 25-14 |
| 19 November 19:15 | Menhir DR 1 - Veracles DR 4 | 4-0 | 25-7, 25-8, 25-12, 25-4 |
| 12 November 19:15 | Donitas DR 3 - Menhir DR 1 | 4-0 | 25-10, 25-22, 25-14, 25-20 |
| 29 October 21:00 | Donitas DR 4 - Menhir DR 1 | 0-4 | 6-25, 20-25, 17-25, 18-25 |
| 15 October 21:00 | Veracles DR 4 - Menhir DR 1 | 0-4 | 7-25, 12-25, 5-25, 9-25 |
| 08 October 21:00 | Menhir DR 1 - Donitas DR 3 | 0-4 | 13-25, 25-27, 19-25, 22-25 |
Stand
| # | Team | G | P | W | V | + | - |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Donitas DR 2 | 8 | 30 | 30 | 2 | 799 | 521 |
| 2 | Veracles DR 2 | 8 | 14 | 14 | 18 | 654 | 719 |
| 3 | Oranje Nassau DR 1 | 8 | 13 | 13 | 19 | 688 | 700 |
| 4 | Veracles DR 3 | 8 | 7 | 7 | 25 | 564 | 765 |
