Programma
Uitslagen
Datum | Wedstrijden | Resultaten | Sets |
---|---|---|---|
08 March 21:45 | Menhir DR 1 - Donitas DR 2 | 0-2 | 3-25, 7-25 |
08 March 21:00 | Oranje Nassau DR 1 - Menhir DR 1 | 2-0 | 25-6, 25-5 |
15 February 21:45 | Veracles DR 4 - Menhir DR 1 | 0-2 | 13-25, 22-25 |
15 February 21:00 | Donitas DR 2 - Menhir DR 1 | 2-0 | 25-14, 25-11 |
01 February 20:15 | Menhir DR 1 - Oranje Nassau DR 1 | 0-2 | 13-25, 11-25 |
01 February 19:30 | Kroton DR 1 - Menhir DR 1 | 2-0 | 25-17, 25-21 |
18 January 21:45 | Donitas DR 4 - Menhir DR 1 | 1-1 | 25-10, 18-25 |
18 January 21:00 | Menhir DR 1 - Veracles DR 4 | 2-0 | 25-18, 25-22 |
21 December 21:00 | Menhir DR 1 - Veracles DR 4 | 2-0 | 25-8, 25-18 |
21 December 19:30 | Menhir DR 1 - Veracles DR 3 | 0-2 | 12-25, 12-25 |
14 December 21:45 | Donitas DR 3 - Menhir DR 1 | 2-0 | 25-11, 25-10 |
14 December 20:15 | Menhir DR 1 - Donitas DR 4 | 1-1 | 25-12, 25-27 |
30 November 21:30 | Kroton DR 1 - Menhir DR 1 | 1-1 | 25-23, 21-25 |
30 November 20:15 | Menhir DR 1 - Veracles DR 4 | 2-0 | 25-12, 25-4 |
30 November 19:30 | Veracles DR 3 - Menhir DR 1 | 2-0 | 25-13, 25-15 |
09 November 21:00 | Menhir DR 1 - Donitas DR 3 | 0-2 | 11-25, 10-25 |
Stand
# | Team | G | P | W | V | + | - |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Donitas DR 3 | 15 | 28 | 28 | 2 | 746 | 356 |
2 | Veracles DR 3 | 15 | 26 | 26 | 4 | 670 | 398 |
3 | Kroton DR 1 | 15 | 15 | 15 | 15 | 578 | 535 |
4 | Menhir DR 1 | 15 | 14 | 14 | 16 | 579 | 598 |
5 | Donitas DR 4 | 15 | 4 | 4 | 26 | 391 | 726 |
6 | Veracles DR 4 | 15 | 3 | 3 | 27 | 363 | 714 |